Küchenarbeitsplatten - keilgezinkte Lamellen - Breite 600 + 650mm

Filter schließen
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
  Holzart Qualität Stärke(mm) Länge(mm) Breite(mm) Bestand Preis Anzahl
Ahorn A/B 40 4100 650 4 521,37 €
Ahorn A/B 40 4200 600 9 519,39 €
Ahorn A/B 40 5000 650 10 652,83 €
Ahorn AB/B 40 3050 650 6 387,85 €
Amazakoue/Black Hyedua A/B 40 2000 650 0 334,15 €
Birke A/B 40 3050 650 26 303,86 €
Birke A/B 40 4100 650 27 408,47 €
Birke A/B 40 5000 650 59 515,15 €
Birke A/BC 30 5000 650 153 386,36 €
Birke B/C 30 5000 650 2 309,79 €
Buche l.ged A/B 30 3050 650 39 219,83 €
Buche l.ged A/B 40 3050 650 3 241,58 €
Buche l.ged A/B 40 4100 650 10 324,75 €
Buche l.ged A/B 40 4200 600 20 307,08 €
Buche l.ged A/B 40 5000 650 0 396,03 €
Buche l.ged A/B 40 5000 650 15 396,03 €
Eiche A/B 40 5000 600 69 793,97 €
Eiche A/B 40 5000 650 77 841,57 €
Eiche A/B 40 5000 650 100 860,13 €
Eiche A/B 2-Schicht 40 5000 650 38 773,50 €
Eiche A/BC 30 5000 650 10 605,65 €
Eiche A/BC 40 4200 600 40 639,34 €
Eiche A/BC 40 5000 650 40 807,53 €
Eiche A/C nur unten Splint 30 3050 650 4 361,81 €
Eiche A/C nur unten Splint 30 4100 650 0 485,86 €
Eiche A/C nur unten Splint 40 2000 650 146 295,79 €
Eiche A/C nur unten Splint 40 3000 650 7 443,68 €
Eiche A/C nur unten Splint 40 3050 650 27 513,36 €
Eiche A/C nur unten Splint 40 4100 650 19 690,09 €
Eiche A/C nur unten Splint 40 5000 650 5 807,53 €
   Eiche B/C 40 5000 650 0 635,82 €
Eiche B/C ohne Äste 30 4100 650 20 342,72 €
Eiche B/C ohne Äste 30 5000 650 41 464,10 €
Eiche "Fineline" A/BC 40 5000 650 120 722,45 €
Esche A/B ohne Kern 40 3050 650 5 461,45 €
Esche A/B ohne Kern 40 4100 650 0 620,32 €
Esche A/B ohne Kern 40 5000 650 0 739,47 €
Esche B/B ohne Braunkern 40 3050 650 51 349,16 €
Esche B/B ohne Braunkern 40 4100 650 29 469,36 €
Esche Braunkern Kernesche 30 5000 650 7 588,25 €
Esche Braunkern Kernesche 40 3050 650 75 430,31 €
Esche Braunkern Kernesche 40 4100 650 16 578,45 €
Esche Braunkern Kernesche 40 5000 650 0 686,87 €
Iroko / Kambala A/B 40 5000 650 0 819,91 €
   Kernbuche l. ged. C/D 40 5000 650 0 357,36 €
Kernbuche l. ged. Kern / C 19 5000 650 60 212,19 €
Kernbuche l. ged. Kern / C 40 4200 600 27 292,68 €
Kernbuche l. ged. Kern / C 40 5000 650 38 377,47 €
Kernbuche l. ged. Küpla Kern / C 40 3050 650 21 230,26 €
Kernbuche l. ged. Küpla Kern / C 40 4100 650 25 309,52 €
Kiefer A/B oben astfrei 40 5000 700 26 344,86 €
Kirsche ged. A/B 40 5000 650 1 860,13 €
Kirsche hell ged. KüPla A/B 40 4100 650 4 676,13 €
Koto A/B 40 2000 650 3 185,64 €
Limba Schwarzkern/Black Ofram A/B 40 3000 650 2 371,28 €
Nuss amerik. ged. (Black Walnut) A/B 30 4100 650 9 684,58 €
Nuss amerik. ged. (Black Walnut) A/B 30 5000 650 7 759,96 €
Nuss amerik. ged. (Black Walnut) A/B 40 5000 650 2 1.209,75 €
Nuss amerik. ged. (Black Walnut) A/C Küpla 40 5000 650 8 1.191,19 €
Nuss Eur. Schwarznuss ged. AB/C etwas Splint 30 4100 650 3 737,83 €
Nussbaum eur. ged. A/B 40 5000 650 4 911,18 €
Nussbaum eur. ged. Rustik 40 5000 650 2 911,18 €
Nussbaum eur. ged. "Fineline" A/B 40 3050 650 1 501,09 €
Nussbaum eur. ged. "Fineline" A/B 40 5000 650 7 821,46 €
Nussbaum eur. ged. Küpla A/B 40 3050 650 6 566,20 €
Nussbaum eur. ged. Küpla A/B 40 4100 650 6 761,12 €
Räuchereiche / fumed oak A/B 40 3050 650 6 652,08 €
Räuchereiche / fumed oak A/B 40 4100 650 6 876,56 €
Räuchereiche / fumed oak A/B 40 5000 650 2 1.068,98 €
Wildeiche Wildeiche/Asteiche 30 3050 650 18 354,03 €
Wildeiche Wildeiche/Asteiche 30 4100 650 23 475,41 €
Wildeiche Wildeiche/Asteiche 30 5000 650 52 541,84 €
Wildeiche Wildeiche/Asteiche 40 2000 650 27 295,79 €
Wildeiche Wildeiche/Asteiche 40 3050 650 11 451,07 €
Wildeiche Wildeiche/Asteiche 40 4100 650 21 606,36 €
Wildeiche Wildeiche/Asteiche 40 5000 650 35 722,45 €
Zuletzt angesehen