Küchenarbeitsplatten - keilgezinkte Lamellen - Breite 600 + 650mm

Filter schließen
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
  Holzart Qualität Stärke(mm) Länge(mm) Breite(mm) Bestand Preis Anzahl
Ahorn A/B 40 4100 650 0 549,28 €
Ahorn A/B 40 4200 600 12 519,39 €
Birke A/B 40 3050 650 54 346,33 €
Birke A/B 40 4100 650 28 465,55 €
Birke A/B 40 5000 650 80 567,75 €
Birke B/C 30 5000 650 13 322,55 €
Birke B/C 40 5000 650 2 447,08 €
Buche l.ged A/B 30 3050 650 28 235,38 €
Buche l.ged A/B 40 3050 650 47 283,10 €
Buche l.ged A/B 40 4100 650 34 380,56 €
Buche l.ged A/B 40 4200 600 93 359,86 €
Buche l.ged A/B 40 5000 650 87 464,10 €
Buche l.ged A/B 40 5000 650 129 464,10 €
Buche natur (=unged.) A/B unged. 40 1000 650 5 141,09 €
Buche natur (=unged.) A/B unged. 40 1100 650 59 155,20 €
   Buchen Kernbuche ged. C/D Verfärbungen 40 5000 650 0 337,25 €
Buchen Kernbuche ged. Kern / C 19 5000 650 162 220,27 €
Buchen Kernbuche ged. Kern / C 40 3050 650 12 209,49 €
Buchen Kernbuche ged. Kern / C 40 4100 650 28 281,62 €
Buchen Kernbuche ged. Kern / C 40 4200 600 41 266,29 €
Buchen Kernbuche ged. Kern / C 40 5000 650 44 343,43 €
Eiche A/B 40 5000 650 58 790,52 €
Eiche A/B 40 5000 650 40 807,53 €
Eiche A/B 2-Schicht 40 5000 650 18 756,48 €
Eiche A/BC 30 5000 650 4 618,41 €
Eiche A/BC 40 3050 650 9 471,84 €
Eiche A/BC 40 4100 650 15 634,27 €
Eiche A/BC 40 4200 600 30 599,76 €
Eiche A/BC 40 5000 650 5 756,48 €
Eiche A/C nur unten Splint 30 3050 650 35 361,81 €
Eiche A/C nur unten Splint 30 4100 650 39 485,86 €
Eiche A/C nur unten Splint 40 2000 650 88 302,59 €
Eiche A/C nur unten Splint 40 5000 650 23 739,47 €
Eiche B/C 40 5000 650 16 635,82 €
Eiche B/C ohne Äste 30 5000 650 22 476,86 €
Eiche "Fineline" A/BC 40 5000 650 51 722,45 €
Esche A/B 40 3050 650 0 482,22 €
Esche A/B 40 4100 650 16 648,22 €
Esche A/B 40 5000 650 14 773,50 €
Esche Braunkern Kernesche 30 5000 650 9 588,25 €
Esche Braunkern Kernesche 40 4100 650 4 592,41 €
Esche Braunkern Kernesche 40 5000 650 5 705,43 €
Kiefer A/B oben astfrei 40 5000 700 60 378,18 €
Kirsche ged. A/B 40 5000 650 16 807,53 €
Nuss amerik. ged. (Black Walnut) A/B 30 4100 650 3 631,34 €
Nuss amerik. ged. (Black Walnut) A/B 30 5000 650 59 770,41 €
Nuss amerik. ged. (Black Walnut) A/B 40 5000 650 48 1.223,68 €
Nussbaum eur. ged. Rustik 40 5000 650 2 1.021,02 €
Nussbaum eur. ged. "Fineline" A/B 40 5000 650 4 877,15 €
Nussbaum eur. ged. Küpla A/B 40 3050 650 25 639,81 €
Nussbaum eur. ged. Küpla A/B 40 4100 650 17 860,07 €
Räuchereiche / fumed oak A/B 40 5000 650 0 1.110,75 €
Räuchereiche / fumed oak A/BC unten Splint 40 3050 650 5 660,57 €
Räuchereiche / fumed oak A/BC unten Splint 40 4100 650 0 887,98 €
Robinie ged./ Akazie A/BC 40 3050 650 5 775,70 €
Wildeiche Wildeiche/Asteiche 30 3050 650 4 338,45 €
Wildeiche Wildeiche/Asteiche 30 4100 650 5 454,49 €
Wildeiche Wildeiche/Asteiche 30 5000 650 23 541,84 €
Wildeiche Wildeiche/Asteiche 40 2000 650 13 274,75 €
Wildeiche Wildeiche/Asteiche 40 3050 650 11 418,99 €
Wildeiche Wildeiche/Asteiche 40 4100 650 19 563,23 €
Wildeiche Wildeiche/Asteiche 40 5000 650 138 669,85 €
Zuletzt angesehen