3-Schicht-Platten - Stärke 20mm

Filter schließen
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
  Holzart Qualität Stärke(mm) Länge(mm) Breite(mm) Bestand Preis Anzahl
3-S Eiche A/B 20 1250 1250 122 273,42 €
3-S Eiche A/B 20 1650 1250 104 449,26 €
3-S Eiche A/B 20 1900 1250 65 517,20 €
3-S Eiche A/B 20 2050 1250 106 643,54 €
3-S Eiche A/B 20 2300 1250 96 721,88 €
3-S Eiche A/B 20 2500 1250 79 903,66 €
3-S Eiche A/B 20 2750 1250 13 1.022,81 €
3-S Eiche A/B 20 3000 1250 27 1.115,63 €
   3-S Eiche A/B 26 1650 1250 25 505,60 €
   3-S Eiche A/B 26 3000 1250 0 1.213,80 €
3-S Eiche breite Lamellen A/C nur unten Äste 20 2050 1250 3 676,96 €
3-S Eiche breite Lamellen A/C nur unten Äste 20 2300 1250 13 759,52 €
3-S Eiche breite Lamellen A/C nur unten Äste 20 2500 1250 15 907,38 €
3-S Eiche fallend A/B 20 1250 1250 9 312,38 €
3-S Eiche fallend A/B 20 1650 1250 0 456,62 €
3-S Eiche fallend A/B 20 1900 1250 25 542,64 €
3-S Eiche fallend A/B 20 2050 1250 38 655,62 €
3-S Eiche fallend A/B 20 2300 1250 68 752,68 €
3-S Eiche fallend A/B 20 2500 1250 114 911,09 €
3-S Eiche fallend A/B 20 2750 1250 28 1.186,45 €
3-S Eiche fallend A/B 20 3000 1250 65 1.347,68 €
3-S Ahorn A/B 20 1250 1250 17 273,42 €
3-S Ahorn A/B 20 1650 1250 9 395,25 €
3-S Ahorn A/B 20 1900 1250 16 455,03 €
3-S Ahorn A/B 20 2050 1250 19 515,44 €
3-S Ahorn A/B 20 2300 1250 17 578,19 €
3-S Ahorn A/B 20 2500 1250 10 680,53 €
3-S Ahorn A/B 20 2750 1250 19 842,79 €
3-S Asteiche breite Lamellen Asteiche 20 1650 1250 20 387,79 €
3-S Asteiche breite Lamellen Asteiche 20 2050 1250 20 542,79 €
3-S Asteiche breite Lamellen Asteiche 20 2500 1250 18 732,59 €
3-S Birke fallend A/B 20 1250 1250 20 351,53 €
3-S Birke fallend A/B 20 1650 1250 3 463,99 €
3-S Birke fallend A/B 20 1900 1250 4 548,29 €
3-S Birke fallend A/B 20 2050 1250 15 609,99 €
3-S Birke fallend A/B 20 2300 1250 20 684,25 €
3-S Birke fallend A/B 20 2500 1250 24 773,50 €
3-S Buche fallend A/B 20 1250 1250 7 243,58 €
3-S Buche fallend A/B 20 1650 1250 15 353,43 €
3-S Buche fallend A/B 20 1900 1250 9 432,42 €
3-S Buche fallend A/B 20 2050 1250 14 509,25 €
3-S Buche fallend A/B 20 2300 1250 11 571,35 €
3-S Buche fallend A/B 20 2500 1250 23 650,78 €
3-S Buche fallend A/B 20 2750 1250 4 818,13 €
3-S Buche fallend A/B 20 3000 1250 8 892,50 €
3-S Buche ged. A/B 20 1250 1250 18 197,16 €
3-S Buche ged. A/B 20 1650 1250 0 314,24 €
3-S Buche ged. A/B 20 1900 1250 31 361,76 €
3-S Buche ged. A/B 20 2050 1250 23 466,65 €
3-S Buche ged. A/B 20 2300 1250 30 523,45 €
3-S Buche ged. A/B 20 2500 1250 24 621,03 €
3-S Buche ged. A/B 20 2750 1250 5 760,97 €
3-S Buche ged. A/B 20 3000 1250 5 830,03 €
3-S Erle A/B 20 1250 1250 19 185,94 €
3-S Erle A/B 20 1650 1250 17 287,23 €
3-S Erle A/B 20 1900 1250 19 330,67 €
3-S Erle A/B 20 2050 1250 20 399,55 €
3-S Erle A/B 20 2300 1250 20 448,18 €
3-S Erle A/B 20 2500 1250 20 516,91 €
3-S Erle A/B 20 2750 1250 22 601,32 €
3-S Erle A/B 20 3000 1250 9 655,99 €
3-S Esche A/B ohne Braunkern 20 1250 1250 22 252,96 €
3-S Esche A/B ohne Braunkern 20 1650 1250 13 402,62 €
3-S Esche A/B ohne Braunkern 20 1900 1250 20 463,51 €
3-S Esche A/B ohne Braunkern 20 2050 1250 18 533,74 €
3-S Esche A/B ohne Braunkern 20 2300 1250 18 598,72 €
3-S Esche A/B ohne Braunkern 20 2500 1250 19 680,53 €
3-S Esche A/B ohne Braunkern 20 2750 1250 12 830,52 €
3-S Esche A/B ohne Braunkern 20 3000 1250 24 905,89 €
3-S Esche fallend A/B ohne Braunkern 20 1000 1250 9 255,85 €
3-S Esche fallend A/B ohne Braunkern 20 1250 1250 10 319,91 €
3-S Esche fallend A/B ohne Braunkern 20 1650 1250 21 463,88 €
3-S Esche fallend A/B ohne Braunkern 20 1900 1250 26 573,73 €
3-S Esche fallend A/B ohne Braunkern 20 2050 1250 27 676,99 €
3-S Esche fallend A/B ohne Braunkern 20 2300 1250 37 759,52 €
3-S Esche fallend A/B ohne Braunkern 20 2500 1250 27 859,03 €
3-S Esche fallend A/B ohne Braunkern 20 2750 1250 11 1.047,20 €
3-S Esche fallend A/B ohne Braunkern 20 3000 1250 18 1.178,10 €
3-S Esche Kern breite Lamellen Kernesche rustik 20 1650 1250 0 368,16 €
3-S Esche Kern breite Lamellen Kernesche rustik 20 2050 1250 15 515,34 €
3-S Esche Kern breite Lamellen Kernesche rustik 20 2500 1250 18 702,84 €
3-S Esche Kern breite Lamellen Kernesche rustik 20 3000 1250 1 919,28 €
3-S Kernbuche Kernbuche 20 1250 1250 17 191,58 €
3-S Kernbuche Kernbuche 20 1650 1250 35 306,87 €
3-S Kernbuche Kernbuche 20 1900 1250 11 353,28 €
3-S Kernbuche Kernbuche 20 2050 1250 12 433,10 €
3-S Kernbuche Kernbuche 20 2300 1250 25 485,82 €
3-S Kernbuche Kernbuche 20 2500 1250 9 557,81 €
3-S Kernbuche breite Lamellen Kernbuche rustik 20 1650 1250 13 306,80 €
3-S Kernbuche breite Lamellen Kernbuche rustik 20 2050 1250 7 433,01 €
3-S Kernbuche breite Lamellen Kernbuche rustik 20 2500 1250 12 650,78 €
3-S Kernbuche breite Lamellen Kernbuche rustik 20 3000 1250 11 843,41 €
3-S Kirsche europ. A/B 20 1650 1250 17 586,74 €
3-S Kirsche europ. A/B 20 1900 1250 12 675,47 €
3-S Kirsche europ. A/B 20 2050 1250 8 771,64 €
3-S Kirsche europ. A/B 20 2300 1250 8 865,58 €
3-S Nuss amerik. A/B 20 1250 1250 7 550,55 €
3-S Nuss amerik. A/B 20 1650 1250 8 726,67 €
3-S Nuss amerik. A/B 20 1900 1250 9 873,31 €
3-S Nuss amerik. A/B 20 2050 1250 10 963,79 €
3-S Nuss amerik. A/B 20 2300 1250 25 1.081,12 €
3-S Nuss amerik. A/B 20 2500 1250 7 1.190,00 €
3-S Nuss amerik. A/B 20 2750 1250 10 1.337,83 €
3-S Nuss amerik. A/B 20 3000 1250 14 1.459,24 €
3-S Wildeiche Wildeiche 20 1250 1250 26 267,75 €
3-S Wildeiche Wildeiche 20 1650 1250 43 402,62 €
3-S Wildeiche Wildeiche 20 1900 1250 35 463,51 €
3-S Wildeiche Wildeiche 20 2050 1250 7 524,59 €
3-S Wildeiche Wildeiche 20 2300 1250 23 588,46 €
3-S Wildeiche Wildeiche 20 2500 1250 33 673,09 €
3-S Wildeiche Wildeiche 20 2750 1250 12 850,97 €
3-S Wildeiche Wildeiche 20 3000 1250 10 928,20 €
3-S Wildeiche fallend Wildeiche 20 1250 1250 32 336,65 €
3-S Wildeiche fallend Wildeiche 20 1650 1250 11 463,99 €
3-S Wildeiche fallend Wildeiche 20 1900 1250 14 565,25 €
3-S Wildeiche fallend Wildeiche 20 2050 1250 2 634,39 €
3-S Wildeiche fallend Wildeiche 20 2300 1250 2 711,62 €
3-S Wildeiche fallend Wildeiche 20 2500 1250 16 814,41 €
3-S Wildeiche fallend Wildeiche 20 2750 1250 16 1.010,53 €
3-S Wildeiche fallend Wildeiche 20 3000 1250 14 1.142,40 €
Zuletzt angesehen