Treppenbauplatten keilgezinkte Lamelle - Stärke bis 21mm

Filter schließen
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
  Holzart Qualität Stärke(mm) Länge(mm) Breite(mm) Bestand Preis Anzahl
Ahorn A/B 19 4200 600 22 228,00 €
Ahorn A/B 19 4200 800 20 303,69 €
Ahorn A/B 19 5000 650 25 286,08 €
Ahorn A/C nur unten Kern 19 4200 800 42 286,99 €
Birke A/B 19 4200 800 41 270,28 €
Birke A/B 19 5000 650 89 252,98 €
Buche l.ged A/B 18 5000 650 40 201,19 €
Buche l.ged A/B 18 5000 650 14 208,85 €
Buche l.ged A/B 19 4200 600 57 171,00 €
Buche l.ged A/B 19 4200 800 94 227,77 €
Buche l.ged A/B 19 5000 650 34 212,19 €
Eiche A/B 19 4200 600 79 285,01 €
Eiche A/B 19 4200 800 115 379,61 €
Eiche A/B 19 5000 650 16 359,62 €
Eiche B/C ohne Äste 19 4200 800 18 295,34 €
Erle natur A/B 19 4200 800 0 252,82 €
Esche A/B ohne Kern 19 4200 600 25 234,27 €
Esche A/B ohne Kern 19 4200 800 0 312,04 €
Esche A/B ohne Kern 19 5000 650 65 294,17 €
Esche Braunkern Kernesche 19 4200 800 11 303,69 €
Kernbuche l. ged. Kern / C 18 5000 650 16 201,19 €
Kernbuche l. ged. Kern / C 19 4200 600 80 171,00 €
Kernbuche l. ged. Kern / C 19 4200 800 31 227,77 €
Nussbaum eur. ged. A/B 19 4200 800 0 488,94 €
Räuchereiche / fumed oak A/B 19 4200 600 7 335,74 €
Räuchereiche / fumed oak A/B 19 4200 800 0 447,18 €
Wildeiche Wildeiche/Asteiche 19 4200 600 56 259,92 €
Wildeiche Wildeiche/Asteiche 19 4200 800 71 346,20 €
Wildeiche Wildeiche/Asteiche 19 5000 650 115 326,53 €
Wildeiche Wildeiche/Asteiche 19 5000 650 39 335,35 €
Zuletzt angesehen