Treppenbauplatten keilgezinkte Lamelle - Stärke ab 45mm

Filter schließen
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
  Holzart Qualität Stärke(mm) Länge(mm) Breite(mm) Bestand Preis Anzahl
Ahorn A/B 45 5000 700 10 832,17 €
Birke A/B 45 5000 650 37 579,74 €
Birke A/B 45 5000 700 14 624,13 €
Buche l.ged A/B 45 5000 650 73 445,69 €
Buche l.ged A/B 45 5000 650 87 445,69 €
Buche l.ged A/B 45 5000 700 11 479,81 €
Buche l.ged A/B 45 5000 700 50 479,81 €
Buche l.ged A/B 50 5000 700 0 647,66 €
Buche l.ged A/B kgz gekappt 45 900 650 5 80,12 €
Buche l.ged A/B kgz gekappt 45 1100 700 20 105,71 €
Buche l.ged A/B kgz gekappt 45 1500 700 2 144,09 €
Buche l.ged A/B kgz gekappt 45 1600 700 13 153,54 €
Buche l.ged A/B kgz gekappt 45 1700 700 20 163,29 €
Eiche A/B 45 5000 650 5 927,94 €
Eiche A/B 45 5000 700 70 998,98 €
Eiche A/B splintfrei 45 5000 650 209 908,79 €
Eiche A/B splintfrei 45 5000 700 191 978,36 €
Esche A/B ohne Kern 45 5000 700 3 937,13 €
Esche Braunkern Kernesche 45 5000 700 25 916,51 €
Hevea / Rubberwood A/B 45 5000 700 0 395,47 €
Kernbuche l. ged. Kern / C 45 5000 650 23 424,80 €
Kernbuche l. ged. Kern / C 45 5000 700 9 457,32 €
Kiefer A/A astfrei 45 5000 700 0 404,84 €
Nuss amerik. ged. (Black Walnut) A/B 45 5000 700 8 1.328,84 €
Nuss Eur. Schwarznuss ged. A/B 45 5000 700 2 1.565,00 €
Nussbaum eur. ged. A/B 45 5000 650 20 1.044,58 €
Nussbaum eur. ged. A/B 45 5000 700 7 1.124,55 €
Wildeiche Wildeiche/Asteiche 45 5000 650 0 813,03 €
Wildeiche Wildeiche/Asteiche 45 5000 700 20 875,27 €
Zuletzt angesehen