Möbelbauplatten keilgezinkte Lamelle - Stärke bis 21mm

Filter schließen
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
  Holzart Qualität Stärke(mm) Länge(mm) Breite(mm) Bestand Preis Anzahl
Ahorn A/B 19 2500 1250 28 282,74 €
Ahorn A/B 19 4200 600 22 228,00 €
Ahorn A/B 19 4200 800 20 303,69 €
Ahorn A/B 19 5000 650 25 286,08 €
Ahorn A/C nur unten Kern 19 4200 800 42 286,99 €
Birke A/B 19 2500 1250 5 251,64 €
Birke A/B 19 2500 1250 28 243,16 €
Birke A/B 19 4200 800 41 270,28 €
Birke A/B 19 5000 650 89 252,98 €
Birke B/C 19 2500 1250 92 196,51 €
Buche l.ged A/B 18 5000 650 40 201,19 €
Buche l.ged A/B 18 5000 650 14 208,85 €
Buche l.ged A/B 19 2500 1250 73 212,06 €
Buche l.ged A/B 19 4200 600 62 171,00 €
Buche l.ged A/B 19 4200 800 94 227,77 €
Buche l.ged A/B 19 4200 1250 51 356,29 €
Buche l.ged A/B 19 5000 650 34 212,19 €
Buche l.ged A/B 19 5000 1250 66 424,12 €
Eiche A/B 19 2500 1250 12 353,43 €
Eiche A/B 19 4200 600 79 285,01 €
Eiche A/B 19 4200 800 115 379,61 €
Eiche A/B 19 4200 1250 72 593,22 €
Eiche A/B 19 4200 1250 0 619,94 €
Eiche A/B 19 5000 650 16 359,62 €
Eiche A/B 19 5000 1250 38 706,86 €
Eiche A/B 20 4200 1250 59 624,75 €
Eiche A/BC ohne Äste 12 2500 1250 29 267,75 €
Eiche B/C ohne Äste 19 4200 800 18 295,34 €
Eiche B/C ohne Äste 20 4200 1250 29 486,06 €
Eiche Tischplatte A/BC 21 1000 1000 1 199,92 €
Eiche Tischplatte A/BC 21 1300 1000 14 259,90 €
Eiche zum furnieren C/C zum furnieren 19 2500 1210 0 182,38 €
Eiche zum furnieren C/C zum furnieren 19 3000 1250 0 226,22 €
Eiche zum furnieren C/C zum furnieren 19 3050 1240 58 228,13 €
Erle natur A/B 19 2500 1250 0 235,38 €
Erle natur A/B 19 4200 800 0 252,82 €
Esche A/B ohne Kern 19 2500 1250 44 290,52 €
Esche A/B ohne Kern 19 4200 600 25 234,27 €
Esche A/B ohne Kern 19 4200 800 0 312,04 €
Esche A/B ohne Kern 19 5000 650 65 294,17 €
Esche Braunkern Kernesche 19 2500 1250 84 254,04 €
Esche Braunkern Kernesche 19 4200 800 11 303,69 €
Hevea / Rubberwood A/B 18 5000 700 42 149,94 €
Kernbuche l. ged. Kern / C 18 5000 650 16 201,19 €
Kernbuche l. ged. Kern / C 19 2500 1250 19 212,06 €
Kernbuche l. ged. Kern / C 19 4200 600 80 171,00 €
Kernbuche l. ged. Kern / C 19 4200 800 31 227,77 €
Kirsche ged. A/B 19 2500 1250 4 408,57 €
Nuss amerik. ged. (Black Walnut) A/B 20 2500 1250 30 500,54 €
Nussbaum eur. ged. A/B 19 2500 1250 0 455,22 €
Nussbaum eur. ged. A/B 19 4200 800 0 488,94 €
Räuchereiche / fumed oak A/B 19 2500 1250 0 416,34 €
Räuchereiche / fumed oak A/B 19 4200 600 7 335,74 €
Räuchereiche / fumed oak A/B 19 4200 800 0 447,18 €
Wildeiche Wildeiche/Asteiche 19 2500 1250 68 322,33 €
Wildeiche Wildeiche/Asteiche 19 2500 1250 10 337,88 €
Wildeiche Wildeiche/Asteiche 19 4200 600 56 259,92 €
Wildeiche Wildeiche/Asteiche 19 4200 800 71 346,20 €
Wildeiche Wildeiche/Asteiche 19 4200 1250 14 541,55 €
Wildeiche Wildeiche/Asteiche 19 5000 650 138 326,53 €
Wildeiche Wildeiche/Asteiche 19 5000 650 39 335,35 €
Zuletzt angesehen