Möbelbauplatten keilgezinkte Lamelle - Stärke 25 - 30mm

Filter schließen
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
  Holzart Qualität Stärke(mm) Länge(mm) Breite(mm) Bestand Preis Anzahl
Ahorn A/B 26 2500 1250 13 386,99 €
Ahorn A/B 26 4200 600 16 311,78 €
Ahorn A/B 26 4200 800 15 416,02 €
Birke A/B 26 2500 1250 130 332,81 €
Birke A/B 26 4200 800 32 357,78 €
Birke A/B 26 5000 650 21 334,85 €
Birke B/C 26 2500 1250 13 268,63 €
Buche l.ged A/B 26 2500 1250 35 290,24 €
Buche l.ged A/B 26 4200 600 20 233,84 €
Buche l.ged A/B 26 4200 800 67 312,02 €
Buche l.ged A/B 26 4200 1250 33 487,31 €
Buche l.ged A/B 26 5000 650 59 290,60 €
Buche l.ged A/B 26 5000 1250 29 580,13 €
Buche l.ged A/B 30 4200 800 69 373,05 €
Buche l.ged A/B 30 4200 1250 47 582,89 €
Eiche A/B 26 2500 1210 4 488,87 €
Eiche A/B 26 2500 1250 122 505,02 €
Eiche A/B 26 2500 1250 22 525,66 €
Eiche A/B 26 4200 600 51 406,87 €
Eiche A/B 26 4200 800 94 542,91 €
Eiche A/B 26 4200 1250 75 847,91 €
Eiche A/B 26 5000 650 73 513,84 €
Eiche A/B 26 5000 1250 47 1.009,42 €
Eiche A/BC 30 4200 1250 32 998,98 €
Eiche B/C ohne Äste 30 4200 1250 0 729,08 €
Eiche zum furnieren C/C zum furnieren 27 2500 1240 0 266,89 €
Eiche zum furnieren C/C zum furnieren 27 3000 1250 10 321,86 €
Eiche zum furnieren C/C zum furnieren 27 3050 1240 0 324,40 €
Erle natur A/B 26 2500 1250 26 322,17 €
Erle natur A/B 26 4200 800 23 346,34 €
Esche A/B ohne Kern 26 2500 1250 25 397,63 €
Esche A/B ohne Kern 26 4200 800 27 427,46 €
Esche Braunkern Kernesche 26 2500 1250 38 348,29 €
Esche Braunkern Kernesche 26 4200 800 42 373,99 €
Kernbuche l. ged. Kern / C 26 2500 1250 40 279,60 €
Kernbuche l. ged. Kern / C 26 4200 600 28 225,26 €
Kernbuche l. ged. Kern / C 26 4200 800 6 300,58 €
Kernbuche l. ged. Kern / C 26 5000 650 6 279,54 €
Kernbuche l. ged. Kern / C 26 5000 1250 20 558,85 €
Kirsche ged. A/B 26 2500 1250 27 548,56 €
Kirsche ged. KüPla A/B 40 3050 650 2 502,98 €
Nussbaum eur. ged. A/B 26 2500 1250 17 623,05 €
Nussbaum eur. ged. A/B 26 4200 800 20 669,80 €
Wildeiche Wildeiche/Asteiche 26 2500 1250 93 473,09 €
Wildeiche Wildeiche/Asteiche 26 2500 1250 15 481,95 €
Wildeiche Wildeiche/Asteiche 26 4200 600 42 381,15 €
Wildeiche Wildeiche/Asteiche 26 4200 800 68 508,59 €
Wildeiche Wildeiche/Asteiche 26 4200 1250 45 794,31 €
Wildeiche Wildeiche/Asteiche 26 5000 650 91 480,65 €
Zuletzt angesehen